宝石 | 不確定名 | F | 材質 | W. | $ | SDam | LDam | 栄養 | 出現する階 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディリジウムの結晶 dilithium crystal | 白い宝石 white | 宝石 | 1 | 4500 | d3 | d3 | 15 | 27 | |
ダイヤモンド diamond | 白い宝石 white | T | 宝石 | 1 | 4000 | d3 | d3 | 24 | |
ルビー ruby | 赤い宝石 red | T | 宝石 | 1 | 3500 | d3 | d3 | 21 | |
サファイア sapphire | 青い宝石 blue | T | 宝石 | 1 | 3000 | d3 | d3 | 18 | |
エメラルド emerald | 緑の宝石 green | T | 宝石 | 1 | 2500 | d3 | d3 | 15 | |
トルコ石 turquoise | 緑の宝石/ 青い宝石 | 宝石 | 1 | 2000 | d3 | d3 | 12 | ||
アクアマリン aquamarine | 緑の宝石/ 青い宝石 | T | 宝石 | 1 | 1500 | d3 | d3 | 9 | |
琥珀 amber | 茶褐色の宝石 yellowish brown | 宝石 | 1 | 1000 | d3 | d3 | 6 | ||
トパーズ topaz | 茶褐色の宝石 yellowish brown | T | 宝石 | 1 | 900 | d3 | d3 | 3 | |
オパール opal | 白い宝石 white | 宝石 | 1 | 800 | d3 | d3 | 0 | ||
ガーネット garnet | 赤い宝石 red | 宝石 | 1 | 700 | d3 | d3 | 0 | ||
アメジスト amethyst | 紫の宝石 violet | 宝石 | 1 | 600 | d3 | d3 | 0 | ||
ジャスパー jasper | 赤い宝石 red | 宝石 | 1 | 500 | d3 | d3 | 0 | ||
フルオライト fluorite | 紫の宝石/ 青い宝石/ 白い宝石/ 緑の宝石 | 宝石 | 1 | 400 | d3 | d3 | 0 | ||
ひすい jade | 緑の宝石 green | 宝石 | 1 | 300 | d3 | d3 | 0 | ||
白いガラス worthless piece of white glass | 白い宝石 white | ガラス | 1 | 0 | d3 | d3 | 6 | 0 | |
青いガラス worthless piece of blue glass | 青い宝石 blue | ガラス | 1 | d3 | d3 | 0 | |||
赤いガラス worthless piece of red glass | 赤い宝石 red | ガラス | 1 | d3 | d3 | 0 | |||
茶褐色のガラス worthless piece of yellowish brown glass | 茶褐色の宝石 yellowish brown | ガラス | 1 | d3 | d3 | 0 | |||
緑のガラス worthless piece of green glass | 緑の宝石 green | ガラス | 1 | d3 | d3 | 0 | |||
紫のガラス worthless piece of violet glass | 紫の宝石 violet | ガラス | 1 | d3 | d3 | 0 | |||
幸せの石 luckstone | 灰色の宝石 gray | M | 鉱石 | 10 | 60 | d3 | d3 | 10 | 0 |
重し loadstone | 灰色の宝石 gray | M | 鉱石 | 500 | 1 | d3 | d3 | 0 | |
火打ち石 flint | 灰色の宝石 gray | 鉱石 | 10 | d6 | d6 | 0 | |||
石 rock | 鉱石 | 10 | 0 | d3 | d3 | 0 |
堅い | 色 | 軟らかい | |||
---|---|---|---|---|---|
アクアマリン9 | サファイア18 | 青 | トルコ石12 | フルオライト0 | |
エメラルド15 | 緑 | ひすい0 | |||
ダイヤモンド24 | 白 | ディリジウムの結晶27 | |||
オパール0 | |||||
紫 | アメジスト0 | ||||
トパーズ3 | 茶褐色 | 琥珀6 | |||
ルビー21 | 赤 | ガーネット0 | |||
ジャスパー0 |